Стимулятор росту Фенгіб / Fengib (1 л) дійсний до 12.23, УЦІНКА
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Регулятор росту рослин Fengib
Біологічний стимулятор росту, використовується для обробки овочевих і плодово-ягідних культур з метою стимуляції індукції цвітіння і плодоношення. Даний препарат покращує метаболізм рослин, смакові і товарні якості плодів, сприяє зростанню великих та однакових за розміром плодів. Засіб є повністю безпечним для рослин і навколишнього середовища людини.
Переваги препарату Фенгіб
- Сприяє приросту врожайності до 30%
- Стимулює формування нових зав'язі і плодів
- Не виявляє фітотоксичності по відношенню до рослин
- Зміцнює імунітет і стійкість рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища
Фенгіб інструкція застосування, норма витрати і склад препарату 1 л
Склад: гиббереллиновая кислота (GA3) 0,5 г (= 5 г / л), MCPA (чистий ефір тиоэтилового ефіру) 1 г (= 10 г/л).
Культура | Застосування | Доза | Норма витрати |
Цитрусові | листова аплікація |
- | Використання 15-20 г/га води. |
Помаранчевий | листова аплікація |
75-100 мл/100 л води | 1-а обробка, при 100% падіння пелюстки, з 2 л/га. 2-а обробка, коли плоди мають діаметр близько 30 мм, з 1,5 - 2 л/га. |
Мандарин | листова аплікація |
25-100 мл / 100 л води | Рівномірний цвітіння : 1-а обробка, при 80% опадання пелюсток, з 1,5-2 л / га; 2-а обробка, коли плоди мають діаметр близько 15 мм, 1,5-2 л / га; 3 обробка (при необхідності) у перші 10 днів вересня з 0,50-0,65 л / га. Нерівномірне цвітіння : 1-а обробка, при 70% опадання пелюсток, з 1,5-2 л / га; 2-а обробка, у липні (після природного падіння плодів) з 1-1,5 л / га; 3 обробка в перші 10 днів вересня з 0,50-0,65 л / га. |
Лимон | листова аплікація |
50-100 мл / 100 л води | 1-я обработка, при 50-100% опадения лепестков, с 1,5-2 л / га; 2-я обработка, через 10 дней после первой, с 1 л / га. |
Груша | листовая аппликация |
100-125 мл / 100 л воды | Вмешиваются, когда 10-30% цветков открыты, с 1,5 л / га, используя 12-15 гл / га воды. |
Клубника | листовая аппликация |
40-50 мл / 100 л воды | 1-я обработка, на зеленой почке, с 0,4-0,5 л / га; 2-я обработка, через 10 дней после предыдущей, с 0,4-0,5 л / га. Распределить 10 гл / га воды. |
Баклажан, перец | листовая аппликация |
30-50 мл / 100 л воды | 1-а обробка, на початку цвітіння; 2-е лікування через 10 днів після попереднього. Розподілити 5-10 г / га води. |
Кавун, медова диня | листова аплікація |
30-50 мл / 100 л води | 1-а обробка, на початку цвітіння; 2-е лікування через 15 днів після попереднього. Розподілити 5-10 г / га води. |
Помідор | листова аплікація |
30-40 мл / 100 л води | Втручатися в початку цвітіння, як раз на квіткову гроно; Розподілити 5-10 г / га води. |
Основні | |
---|---|
Призначення препарату | Зростання біомаси, Регуляція фізіологічних процесів, Підвищення стресостійкості, Збільшення плодоутворення |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Ефект подолання стресових факторів | Так |
Ефект добрива | Так |
Країна виробник | Італія |
Форма | Рідина |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова банка |
Об`єм | 1 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
- Ціна: 2 400 ₴