
Камелот фунгіцид, 5 мл — унікальний контактно-системний фунгіцид
Камелот — унікальний контактно-системний фунгіцид
Активна речовина: міклобутаніл 250 г/л
Препаративна форма: концентрат емульгувальний
Норма витрати робочої рідини: 200-400 л/га — польові культури, 800-1000 л/га — виноградники, сади, 600 л/га — квіти, смородина, суниця
- профілактична/лечкова дія
- високоефективний захист плодів/листового апарату
- швидке проникнення в рослину
- лікувальна дія упродовж 96 годин із початку зараження
- стійкість до змиву обсадками
- немає перехресної резистентності до фунгіцидів
- низька норма витрати
- застосування профілактично/на ранніх стадіях розвитку хвороби
- наноситься рівномірно на поверхню рослини
- не обробляти по вологій листовій поверхні, у разі очікування дощу впродовж 2-3 годин після оброблення
Норма застосування:
| Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати препарату, кг/га |
Термін оброблення |
Термін очікування, днів |
Макс. кількість оброблення |
| Яблуня | Мучнева роса, парша | 0,18-0,22 | Обприскування в період вегетації | 30 | 3 |
| Томати | Мучна роса | 0,15-0,20 | 20 | ||
| Препарати з ідентичною активною речовиною використовують на наступних культурах | |||||
| Груша | Мучнева роса, парша | 0,18-0,20 |
Обприскування в період вегетації | 20 | 3 |
| Вишня, черешня, слива, абрикос, персик | Моніліоз, коксомікоз, бура плямистість, клястероспортіоз, полістигмоз, борошниста роса | 0,30-0,35 | 21 | ||
| Виноград | Оідіум, чорна гниль | 0,15-0,20 | 28 | ||
| Смородина | Мучна роса | 0,30-0,35 | 14 | ||
| Земляніка | 0,25-0,30 | 14 | |||
| Огірки, кабачки, дині, кавуни | 0,20-0,30 | 7 | |||
| Баклажани перець | |||||
| Томати, картопля | Альтернаріоз | 0,30-0,50 | 2 | ||
| Морква | Мучна роса, іржа | 0,25-0,30 | 14 | 3 | |
| Соя | Мучна роса, іржа, альтернаріоз | 0,25-0,50 | 24 | 2 | |
| Троянди, хризантеми, гвоздики | Мучнева роса, іржа, чорна плямистість | 0,25-0,30 | - | 3 | |
| Хмель | Мучна роса | 0,20-0,25 | 14 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Захворювання рослини | Альтернаріоз, Борошниста роса, Коренева гниль, Плодова гниль, Оїдіум |
| Упаковка | |
| Упаковка | Поліетиленовий пакет |
| Об`єм | 0.005 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | ALFA SMAT AGRO |
| Характер дії пестициду | контактно-системний-- |
- Ціна: 9 ₴

