
Фунгицид Дерозал 50% к.с. Bayer, 10 мл — универсальный листовой фунгицид, протравитель
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание:
Универсальный листовой фунгицид и протравитель для применения на зерновых культурах, подсолнечника и сахарной свекле
Преимущества:
Дерозал является высокоэффективным фунгицидом для профилактических обработок многих культур против комплекса болезней.
- Широкий спектр биологической эффективности против инфекции, которая передается через почву и семена.
- Длительную защиту семян и всходов благодаря системной активности.
- Благодаря отсутствию фитотоксичности, можно использовать для защиты многих культур.
- Удобная в использовании и полностью готова к применению формуляция.
- Безопасный для окружающей среды и для потребителя.
Норма расхода на овощные и плодовые культуры :
| Культура | Болезни | Норма расхода | Срок ожидания |
| Виноградники | оидиум, милдью, черная пятнистость, серая гниль и др. | 10 мл /12 л воды | 10 дней |
| Картофель | фитофтороз, альтернариоз | 10 мл /10 л воды, на 2 сотки | 14 дней |
| Томаты, баклажаны, перец | фитофтороз, верхняя гниль,альтернариоз, сухая гниль, черная бактериальная пятнистость | 10 мл /10 л воды, на 2 сотки | 7 дней |
| Огурцы | пероноспороз, серая гниль, пятнистость листьев, черная ножка рассады | 10 мл /10 л воды, на 2 сотки | 5 дней |
| Капуста | ненастоящая мучная роса, черная ножка рассады, сосудистый и слизистый бактериоз, сухая гниль, мокрая, серая и белая гниль | 10 мл /10 л воды, на 2 сотки | 10 дней |
| Подсолнечник | серая гниль, ржавчина | 10 мл /12 л воды | 10 дней |
| Лук | ненастоящая мучная роса | 10 мл /12 л воды, на 2 сотки | 10 дней |
| Дыни, арбузы | мучная роса, черная гниль, корневая, белая и серая гниль | 10 мл /12 л воды, на 2 сотки | 10 дней |
| Буряк | ненастоящая мучная роса | 10 мл /12 л воды, на 2 сотки | 14 дней |
| Пшеница яровая и озимая | пятнистость, корневые гнили, ржавчина, мучная роса и др. | 10 мл /8 л воды, на 2 сотки | 14 дней |
Рекомендуется мелкокапельном опрыскивание с нормой расхода рабочей жидкости 200-400 л / га для внесения полевыми агрегатами в зависимости от его типа: например, пригодные плоскоструйные форсунки, давление жидкости 2,5-3 кг / см2, скорость движения агрегатов 6-7 км / ч .
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bayer |
| Страна производитель | Германия |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химический состав | Неорганические |
| Тип воздействия | Системные |
| Содержание действующего вещества | карбендазим, 500 г/л. |
| Действующее вещество | Карбендазим |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Объем | 0.01 л |
- Цена: 20 ₴

