
Інсектицид Карате Зеон, 5 л
Інсектицид Карате Зеон ™Syngenta
Надійний пиретроидный інсектицид з унікальною препаративною формою микрокапсульной суспензії, застосовується для знищення широкого спектру комах шкідників на овочевих, зернових та плодово-ягідних культурах. Також препарат застосовують для дезінсекції зерносховищ, та прилеглих до них територій. Діюча речовина проникає у тканини рослин і швидко надає згубну дію на комах в будь якій стадії їх розвитку, а також має тривалий період дії до трьох тижнів.
Переваги препарату Карате Зеон
- Не змивається опадами і поливом, активно діє при високих температурах
- Знищує кліщів що виключає додаткове використання акарицидів
- Загибель комах настає через декілька годин після обприскування
- Не накопичується в рослинах і не проявляє фітотоксичності
Карате Зеон інструкція, спосіб застосування та норма витрати інсектициду 5 л
| Культура | Норма витрати препарату, л / га | Шкідники | Спосіб, час обробок, обмеження | Термін останньої обробки до збирання врожаю, днів | Макс. кількість обробок |
| Цукрові буряки | 0,125 - 0,15 | Бурякові блішки, щитоноска, попелиці | Обприскування в період вегетації | 20 | 1 |
| Томати | 0,1 | Колорадський жук, попелиці | 7 | 1 | |
| Баклажани | 2 | ||||
| Огірки | 0,1 | Попелиці, трипси | 7 | 1 | |
| Пшениця озима | 0,15 | Шкідлива черепашка, пиявицы, попелиці | 20 | 2 | |
| 0,2 | Хлібні жуки, трипси, блішки | ||||
| Пшениця яра | 0,15 - 0,2 | Хлібні жуки, трипси, блішки, клоп, шкідлива черепашка, пиявицы, попелиці | 20 | 1 | |
| Пшениця озима | 0,3 | Озима совка | 20 | 2 | |
| Озима пшениця (авиаметодом) | 0,2 | Шкідлива черепашка | 20 | 1 | |
| Кукурудза | 0,2 | Стебловий кукурудзяний метелик | 30 | 1 | |
| 0,3 | Західний кукурудзяний жук (диабротика) | 2 | |||
| Горох | 0,125 | Попелиця, горохова зернівка | 14 | 2 | |
| Сорго | 0,2 | Попелиці, цикадки, стебловий метелик | 20 | 2 | |
| Персик | 0,3 | Східна плодожерка | 14 | 1 | |
| Яблуня | 0,4 | Плодожерки, листовійки | 14 | 2 | |
| Льон-довгунець | 0,15 | Блішки | 14 | 2 | |
| дині | 0,15 | Динна муха | 14 | 2 | |
| Картопля | 0,1 | Колорадський жук | 14 | 2 | |
| Ріпак | 0,15 | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд | 14 | 2 | |
| Виноградники | 0,15 - 0,2 | Листовійки, ріпаковий квіткоїд | 20 | 2 | |
| Різнотрав'я (дика рослинність) | 0,15 | Саранові стадні личинки 1 - 3 століть | 30 | 1 | |
| 0,4 | Саранові нестадных | ||||
| Цибуля | 0,2 | Цибульна муха | 10 | 2 | |
| Рис | 0,2 | Рисовий комарик, ячмінний мінер | Обприскування посівів у фазу 3-4 листків | - | 1 |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Препаративна форма | Мікрокапсульована суспензія |
| Шкідливий об'єкт | Довгоносик, Колорадський жук, Клоп, Листовійки, Молі, Бурякова блошко, Совка, Пильщик, Попелиця, Щитоноска |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Вміст діючої речовини | Лямбда-цигалотин 50 г/л |
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Об`єм | 5 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Максимальна температура зберігання | 5 град. |
| Мінімальна вологість | 30 % |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оброблювані культури | Картопля, капуста, буряк, яблуня, груша |
- Ціна: 4 750 ₴

