
Инсектицид Карате Зеон, 5 л
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инсектицид Карате Зеон ™Syngenta
Надежный пиретроидный инсектицид с уникальной препаративной формой микрокапсульной суспензии, применяется для уничтожения широкого спектра насекомых вредителей на овощных, зерновых и плодово-ягодных культурах. Также препарат применяют для дезинсекции зернохранилищ, и прилегающих к ним территорий. Действующее вещество проникает в ткани растений и быстро оказывает губительное действие на насекомых в любой стадии их развития, а также имеет продолжительный период действия до трех недель.
Преимущества препарата Карате Зеон
- Не смывается осадками и поливом, активно действует при высоких температурах
- Уничтожает клещей что исключает дополнительное использование акарицидов
- Гибель насекомых наступает через несколько часов после опрыскивания
- Не накапливается в растениях и не проявляет фитотоксичности
Карате Зеон инструкция, способ применения и норма расхода инсектицида 5 л
Действующее вещество: лямбда-цигалотрин 50 г/л.
| Культура | Норма расхода препарата, л / га | Вредители | Способ, время обработок, ограничения | Срок последней обработки до сбора урожая, дней | Макс. количество обработок |
| Сахарная свекла | 0,125 - 0,15 | Свекольные блошки, щитоноски, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Томаты | 0,1 | Колорадский жук, тля | 7 | 1 | |
| Баклажаны | 2 | ||||
| Огурцы | 0,1 | Тли, трипсы | 7 | 1 | |
| Пшеница озимая | 0,15 | Вредная черепашка, пиявицы, тли | 20 | 2 | |
| 0,2 | Хлебные жуки, трипсы, блошки | ||||
| Пшеница яровая | 0,15 - 0,2 | Хлебные жуки, трипсы, блошки, клоп, вредная черепашка, пиявицы, тли | 20 | 1 | |
| Пшеница озимая | 0,3 | Озимая совка | 20 | 2 | |
| Озимая пшеница (авиаметодом) | 0,2 | Вредная черепашка | 20 | 1 | |
| Кукуруза | 0,2 | Стеблевой кукурузный мотылек | 30 | 1 | |
| 0,3 | Западный кукурузный жук (диабротика) | 2 | |||
| Горох | 0,125 | Тля, гороховая зерновка | 14 | 2 | |
| Сорго | 0,2 | Тля, цикадки, стеблевой мотылек | 20 | 2 | |
| Персик | 0,3 | Восточная плодожорка | 14 | 1 | |
| Яблоня | 0,4 | Плодожорки, листовертки | 14 | 2 | |
| Лен-долгунец | 0,15 | Блошки | 14 | 2 | |
| дыни | 0,15 | Дынная муха | 14 | 2 | |
| Картофель | 0,1 | Колорадский жук | 14 | 2 | |
| Рапс | 0,15 | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед | 14 | 2 | |
| Виноградники | 0,15 - 0,2 | Листовертки, рапсовый цветоед | 20 | 2 | |
| Разнотравья (дикая растительность) | 0,15 | Саранчовые стадные личинки 1 - 3 веков | 30 | 1 | |
| 0,4 | Саранчовые нестадных | ||||
| Лук | 0,2 | Луковая муха | 10 | 2 | |
| Рис | 0,2 | Рисовый комарик, ячменный минер | Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листа | - | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Препаративная форма | Микрокапсулированная суспензия |
| Вредный объект | Долгоносик, Колорадский жук, Клоп, Листовертки, Моли, Свекольная блошка, Совка, Пилильщик, Тля, Щитоноски |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Содержание действующего вещества | Лямбда-цигалотрин 50 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Объем | 5 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Максимальная температура хранения | 5 град. |
| Минимальная влажность | 30 % |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Картофель, капуста, свекла, яблоня, груша |
- Цена: 4 750 ₴

